最新:114060883期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 114060883 | 10-27 22:30:00 | 0+2+0=02 |
| 114060882 | 10-27 22:25:00 | 3+9+1=13 |
| 114060881 | 10-27 22:20:00 | 0+5+4=09 |
| 114060880 | 10-27 22:15:00 | 9+0+5=14 |
| 114060879 | 10-27 22:10:00 | 9+6+7=22 |
| 114060878 | 10-27 22:05:00 | 4+9+7=20 |
| 114060877 | 10-27 22:00:00 | 8+4+9=21 |
| 114060876 | 10-27 21:55:00 | 6+5+0=11 |
| 114060875 | 10-27 21:50:00 | 2+7+6=15 |
| 114060874 | 10-27 21:45:00 | 5+4+2=11 |
| 114060873 | 10-27 21:40:00 | 0+8+7=15 |
| 114060872 | 10-27 21:35:00 | 1+4+1=06 |
| 114060871 | 10-27 21:30:00 | 6+4+8=18 |
| 114060870 | 10-27 21:25:00 | 4+5+0=09 |
| 114060869 | 10-27 21:20:00 | 1+4+4=09 |
| 114060868 | 10-27 21:15:00 | 9+3+6=18 |
| 114060867 | 10-27 21:10:00 | 2+9+6=17 |
| 114060866 | 10-27 21:05:00 | 3+8+5=16 |
| 114060865 | 10-27 21:00:00 | 7+8+7=22 |
| 114060864 | 10-27 20:55:00 | 4+0+3=07 |
| 114060863 | 10-27 20:50:00 | 6+1+5=12 |
| 114060862 | 10-27 20:45:00 | 4+9+7=20 |
| 114060861 | 10-27 20:40:00 | 9+0+2=11 |
| 114060860 | 10-27 20:35:00 | 0+6+2=08 |
| 114060859 | 10-27 20:30:00 | 0+5+1=06 |
| 114060858 | 10-27 20:25:00 | 3+8+6=17 |
| 114060857 | 10-27 20:20:00 | 9+9+5=23 |
| 114060856 | 10-27 20:15:00 | 3+9+4=16 |
| 114060855 | 10-27 20:10:00 | 2+6+0=08 |
| 114060854 | 10-27 20:05:00 | 5+4+9=18 |
| 114060853 | 10-27 20:00:00 | 5+7+4=16 |
| 114060852 | 10-27 19:55:00 | 7+6+1=14 |
| 114060851 | 10-27 19:50:00 | 2+6+4=12 |
| 114060850 | 10-27 19:45:00 | 3+3+1=07 |
| 114060849 | 10-27 19:40:00 | 4+4+8=16 |
| 114060848 | 10-27 19:35:00 | 2+8+4=14 |
| 114060847 | 10-27 19:30:00 | 9+0+7=16 |
| 114060846 | 10-27 19:25:00 | 0+3+9=12 |
| 114060845 | 10-27 19:20:00 | 3+4+7=14 |
| 114060844 | 10-27 19:15:00 | 3+2+9=14 |
| 114060843 | 10-27 19:10:00 | 5+2+2=09 |
| 114060842 | 10-27 19:05:00 | 1+8+6=15 |
| 114060841 | 10-27 19:00:00 | 5+9+2=16 |
| 114060840 | 10-27 18:55:00 | 8+3+2=13 |
| 114060839 | 10-27 18:50:00 | 3+5+6=14 |
| 114060838 | 10-27 18:45:00 | 5+0+1=06 |
| 114060837 | 10-27 18:40:00 | 6+5+8=19 |
| 114060836 | 10-27 18:35:00 | 4+5+1=10 |
| 114060835 | 10-27 18:30:00 | 5+1+8=14 |
| 114060834 | 10-27 18:25:00 | 0+1+7=08 |
| 114060833 | 10-27 18:20:00 | 1+7+2=10 |
| 114060832 | 10-27 18:15:00 | 5+4+9=18 |
| 114060831 | 10-27 18:10:00 | 9+1+9=19 |
| 114060830 | 10-27 18:05:00 | 6+3+0=09 |
| 114060829 | 10-27 18:00:00 | 5+7+8=20 |
| 114060828 | 10-27 17:55:00 | 4+5+2=11 |
| 114060827 | 10-27 17:50:00 | 0+3+9=12 |
| 114060826 | 10-27 17:45:00 | 4+9+8=21 |
| 114060825 | 10-27 17:40:00 | 9+6+9=24 |
| 114060824 | 10-27 17:35:00 | 5+2+8=15 |
| 114060823 | 10-27 17:30:00 | 4+4+0=08 |
| 114060822 | 10-27 17:25:00 | 2+7+9=18 |
| 114060821 | 10-27 17:20:00 | 7+0+1=08 |
| 114060820 | 10-27 17:15:00 | 0+8+0=08 |
| 114060819 | 10-27 17:10:00 | 2+0+6=08 |
| 114060818 | 10-27 17:05:00 | 4+9+7=20 |
| 114060817 | 10-27 17:00:00 | 3+1+9=13 |
| 114060816 | 10-27 16:55:00 | 2+0+6=08 |
| 114060815 | 10-27 16:50:00 | 8+6+2=16 |
| 114060814 | 10-27 16:45:00 | 2+5+3=10 |
| 114060813 | 10-27 16:40:00 | 1+1+9=11 |
| 114060812 | 10-27 16:35:00 | 8+0+9=17 |
| 114060811 | 10-27 16:30:00 | 5+3+9=17 |
| 114060810 | 10-27 16:25:00 | 6+4+4=14 |
| 114060809 | 10-27 16:20:00 | 3+9+6=18 |
| 114060808 | 10-27 16:15:00 | 3+7+4=14 |
| 114060807 | 10-27 16:10:00 | 7+8+8=23 |
| 114060806 | 10-27 16:05:00 | 0+7+2=09 |
| 114060805 | 10-27 16:00:00 | 0+9+5=14 |
| 114060804 | 10-27 15:55:00 | 9+5+4=18 |
| 114060803 | 10-27 15:50:00 | 7+8+0=15 |
| 114060802 | 10-27 15:45:00 | 3+2+8=13 |
| 114060801 | 10-27 15:40:00 | 2+9+0=11 |
| 114060800 | 10-27 15:35:00 | 8+9+1=18 |
| 114060799 | 10-27 15:30:00 | 0+3+0=03 |
| 114060798 | 10-27 15:25:00 | 0+3+7=10 |
| 114060797 | 10-27 15:20:00 | 0+3+1=04 |
| 114060796 | 10-27 15:15:00 | 9+4+9=22 |
| 114060795 | 10-27 15:10:00 | 5+2+0=07 |
| 114060794 | 10-27 15:05:00 | 7+0+8=15 |
| 114060793 | 10-27 15:00:00 | 5+7+8=20 |
| 114060792 | 10-27 14:55:00 | 3+2+0=05 |
| 114060791 | 10-27 14:50:00 | 7+1+8=16 |
| 114060790 | 10-27 14:45:00 | 3+0+9=12 |
| 114060789 | 10-27 14:40:00 | 6+2+7=15 |
| 114060788 | 10-27 14:35:00 | 8+8+2=18 |
| 114060787 | 10-27 14:30:00 | 5+0+5=10 |
| 114060786 | 10-27 14:25:00 | 4+4+8=16 |
| 114060785 | 10-27 14:20:00 | 3+5+8=16 |
| 114060784 | 10-27 14:15:00 | 3+1+2=06 |
Copyright © 2024 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114060883 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060882 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060881 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060880 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060879 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060878 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060877 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060876 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060875 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060874 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060873 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060872 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060871 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060870 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060869 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060868 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060867 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060866 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060865 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060864 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060863 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060862 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060861 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060860 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060859 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060858 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060857 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060856 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060855 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060854 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060853 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060852 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060851 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060850 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060849 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060848 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060847 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060846 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060845 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060844 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060843 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060842 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060841 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060840 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060839 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060838 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060837 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060836 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060835 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060834 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060833 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060832 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060831 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060830 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060829 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060828 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060827 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060826 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060825 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060824 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060823 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060822 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060821 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060820 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060819 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060818 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060817 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060816 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060815 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060814 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060813 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060812 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060811 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060810 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060809 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060808 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060807 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060806 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060805 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060804 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060803 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060802 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060801 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060800 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060799 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060798 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060797 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060796 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060795 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060794 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060793 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060792 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 114060791 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060790 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060789 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 114060788 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060787 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 114060786 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060785 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 114060784 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 3 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 1 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 20 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 7 ) 期 | 16 | 未开 ( 17 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 47 ) 期 | 17 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 2 ) 期 | 18 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 46 ) 期 | 19 | 未开 ( 46 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 19 ) 期 | 20 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 11 ) 期 | 21 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 91 ) 期 | 22 | 未开 ( 4 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 86 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 84 ) 期 | 24 | 未开 ( 58 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 361 ) 期 | 25 | 未开 ( 361 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 131 ) 期 | 26 | 未开 ( 1283 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 403 ) 期 | 27 | 未开 ( 680 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 60884 | --- | 大 | 单 | |
| 60883 | 02 | 小 | 双 |
|
| 60882 | 13 | 小 | 单 |
|
| 60881 | 09 | 大 | 单 |
|
| 60880 | 14 | 小 | 双 |
|
| 60879 | 22 | 大 | 双 |
|
| 60878 | 20 | 小 | 双 |
|
| 60877 | 21 | 大 | 双 |
|
| 60876 | 11 | 大 | 单 |
|
| 60875 | 15 | 大 | 单 |
|
| 60874 | 11 | 大 | 双 |
|
| 60873 | 15 | 小 | 双 |
|
| 60872 | 06 | 小 | 单 |
|
| 60871 | 18 | 大 | 双 |
|
| 60870 | 09 | 小 | 单 |
|
| 60869 | 09 | 大 | 单 |
|
| 60868 | 18 | 小 | 单 |
|
| 60867 | 17 | 大 | 单 |
|
| 60866 | 16 | 大 | 双 |
|
| 60865 | 22 | 大 | 单 |
|
| 60864 | 07 | 大 | 双 |
|
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.