最新:113001015期
| 期数 | 时间 | 结果 |
|---|---|---|
| 113001015 | 11-12 23:55:00 | 8+6+1=15 |
| 115008526 | 02-11 23:55:00 | 4+9+9=22 |
| 115008525 | 02-11 23:50:00 | 9+3+0=12 |
| 115008524 | 02-11 23:45:00 | 0+9+9=18 |
| 115008523 | 02-11 23:40:00 | 1+4+4=09 |
| 115008522 | 02-11 23:35:00 | 3+0+0=03 |
| 115008521 | 02-11 23:30:00 | 7+7+3=17 |
| 115008520 | 02-11 23:25:00 | 9+8+4=21 |
| 115008519 | 02-11 23:20:00 | 6+0+4=10 |
| 115008518 | 02-11 23:15:00 | 3+3+2=08 |
| 115008517 | 02-11 23:10:00 | 9+5+3=17 |
| 115008516 | 02-11 23:05:00 | 3+1+5=09 |
| 115008515 | 02-11 23:00:00 | 6+8+6=20 |
| 115008514 | 02-11 22:55:00 | 0+8+4=12 |
| 115008513 | 02-11 22:50:00 | 2+1+3=06 |
| 115008512 | 02-11 22:45:00 | 0+5+0=05 |
| 115008511 | 02-11 22:40:00 | 7+8+8=23 |
| 115008510 | 02-11 22:35:00 | 2+4+2=08 |
| 115008509 | 02-11 22:30:00 | 5+8+0=13 |
| 115008508 | 02-11 22:25:00 | 3+6+0=09 |
| 115008507 | 02-11 22:20:00 | 8+7+8=23 |
| 115008506 | 02-11 22:15:00 | 9+4+9=22 |
| 115008505 | 02-11 22:10:00 | 0+1+5=06 |
| 115008504 | 02-11 22:05:00 | 1+7+8=16 |
| 115008503 | 02-11 22:00:00 | 0+0+2=02 |
| 115008502 | 02-11 21:55:00 | 4+2+8=14 |
| 115008501 | 02-11 21:50:00 | 0+4+3=07 |
| 115008500 | 02-11 21:45:00 | 6+7+8=21 |
| 115008499 | 02-11 21:40:00 | 3+2+6=11 |
| 115008498 | 02-11 21:35:00 | 2+1+9=12 |
| 115008497 | 02-11 21:30:00 | 4+3+2=09 |
| 115008496 | 02-11 21:25:00 | 2+4+5=11 |
| 115008495 | 02-11 21:20:00 | 5+0+9=14 |
| 115008494 | 02-11 21:15:00 | 7+1+7=15 |
| 115008493 | 02-11 21:10:00 | 7+0+6=13 |
| 115008492 | 02-11 21:05:00 | 2+7+4=13 |
| 115008491 | 02-11 21:00:00 | 7+7+2=16 |
| 115008490 | 02-11 20:55:00 | 4+0+8=12 |
| 115008489 | 02-11 20:50:00 | 6+8+0=14 |
| 115008488 | 02-11 20:45:00 | 0+2+6=08 |
| 115008487 | 02-11 20:40:00 | 5+3+8=16 |
| 115008486 | 02-11 20:35:00 | 6+2+2=10 |
| 115008485 | 02-11 20:30:00 | 2+2+6=10 |
| 115008484 | 02-11 20:25:00 | 4+4+8=16 |
| 115008483 | 02-11 20:20:00 | 9+7+3=19 |
| 115008482 | 02-11 20:15:00 | 4+4+5=13 |
| 115008481 | 02-11 20:10:00 | 1+5+7=13 |
| 115008480 | 02-11 20:05:00 | 0+0+8=08 |
| 115008479 | 02-11 20:00:00 | 7+4+8=19 |
| 115008478 | 02-11 19:55:00 | 6+1+8=15 |
| 115008477 | 02-11 19:50:00 | 6+5+9=20 |
| 115008476 | 02-11 19:45:00 | 7+8+9=24 |
| 115008475 | 02-11 19:40:00 | 3+1+1=05 |
| 115008474 | 02-11 19:35:00 | 3+6+0=09 |
| 115008473 | 02-11 19:30:00 | 8+7+6=21 |
| 115008472 | 02-11 19:25:00 | 6+4+6=16 |
| 115008471 | 02-11 19:20:00 | 6+7+9=22 |
| 115008470 | 02-11 19:15:00 | 8+5+7=20 |
| 115008469 | 02-11 19:10:00 | 5+4+3=12 |
| 115008468 | 02-11 19:05:00 | 9+7+3=19 |
| 115008467 | 02-11 19:00:00 | 3+7+8=18 |
| 115008466 | 02-11 18:55:00 | 2+9+2=13 |
| 115008465 | 02-11 18:50:00 | 2+7+0=09 |
| 115008464 | 02-11 18:45:00 | 7+4+0=11 |
| 115008463 | 02-11 18:40:00 | 8+3+3=14 |
| 115008462 | 02-11 18:35:00 | 6+1+2=09 |
| 115008461 | 02-11 18:30:00 | 8+5+9=22 |
| 115008460 | 02-11 18:25:00 | 5+7+1=13 |
| 115008459 | 02-11 18:20:00 | 8+6+7=21 |
| 115008458 | 02-11 18:15:00 | 4+9+1=14 |
| 115008457 | 02-11 18:10:00 | 3+1+8=12 |
| 115008456 | 02-11 18:05:00 | 5+4+0=09 |
| 115008455 | 02-11 18:00:00 | 2+6+1=09 |
| 115008454 | 02-11 17:55:00 | 9+9+1=19 |
| 115008453 | 02-11 17:50:00 | 4+9+2=15 |
| 115008452 | 02-11 17:45:00 | 9+8+4=21 |
| 115008451 | 02-11 17:40:00 | 7+5+4=16 |
| 115008450 | 02-11 17:35:00 | 0+9+6=15 |
| 115008449 | 02-11 17:30:00 | 2+5+6=13 |
| 115008448 | 02-11 17:25:00 | 5+3+6=14 |
| 115008447 | 02-11 17:20:00 | 8+8+3=19 |
| 115008446 | 02-11 17:15:00 | 4+3+8=15 |
| 115008445 | 02-11 17:10:00 | 5+2+8=15 |
| 115008444 | 02-11 17:05:00 | 6+8+3=17 |
| 115008443 | 02-11 17:00:00 | 6+0+9=15 |
| 115008442 | 02-11 16:55:00 | 1+5+9=15 |
| 115008441 | 02-11 16:50:00 | 1+5+0=06 |
| 115008440 | 02-11 16:45:00 | 4+6+5=15 |
| 115008439 | 02-11 16:40:00 | 9+5+5=19 |
| 115008438 | 02-11 16:35:00 | 7+5+0=12 |
| 115008437 | 02-11 16:30:00 | 1+2+0=03 |
| 115008436 | 02-11 16:25:00 | 1+7+1=09 |
| 115008435 | 02-11 16:20:00 | 1+6+7=14 |
| 115008434 | 02-11 16:15:00 | 9+2+8=19 |
| 115008433 | 02-11 16:10:00 | 3+6+9=18 |
| 115008432 | 02-11 16:05:00 | 8+6+6=20 |
| 115008431 | 02-11 16:00:00 | 4+1+5=10 |
| 115008430 | 02-11 15:55:00 | 4+6+9=19 |
| 115008429 | 02-11 15:50:00 | 1+7+0=08 |
| 115008428 | 02-11 15:45:00 | 2+3+6=11 |
Copyright © 2024 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
| 期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113001015 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008526 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008525 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008524 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008523 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008522 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008521 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008520 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008519 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008518 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008517 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008516 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008515 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008514 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008513 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008512 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008511 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008510 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008509 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008508 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008507 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008506 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008505 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008504 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008503 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008502 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008501 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008500 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008499 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008498 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008497 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008496 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008495 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008494 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008493 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008492 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008491 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008490 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008489 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008488 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008487 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008486 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008485 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008484 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008483 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008482 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008481 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008480 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008479 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008478 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008477 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008476 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008475 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008474 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008473 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008472 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008471 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008470 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008469 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008468 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008467 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008466 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008465 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008464 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008463 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008462 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008461 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008460 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008459 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008458 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008457 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008456 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008455 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008454 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008453 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008452 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008451 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008450 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008449 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008448 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008447 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008446 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008445 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008444 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008443 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008442 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008441 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008440 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008439 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008438 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008437 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008436 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
| 115008435 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008434 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008433 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008432 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
| 115008431 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008430 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
| 115008429 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
| 115008428 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
| 类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
|---|---|---|---|
| 单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 大单 | 未开 ( 0 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 小单 | 未开 ( 4 ) 期 | 小双 | 未开 ( 2 ) 期 |
| 极大 | 未开 ( 1 ) 期 | 极小 | 未开 ( 5 ) 期 |
| 13 | 未开 ( 18 ) 期 | 14 | 未开 ( 25 ) 期 |
| 12 | 未开 ( 2 ) 期 | 15 | 未开 ( 0 ) 期 |
| 11 | 未开 ( 28 ) 期 | 16 | 未开 ( 23 ) 期 |
| 10 | 未开 ( 8 ) 期 | 17 | 未开 ( 6 ) 期 |
| 9 | 未开 ( 4 ) 期 | 18 | 未开 ( 3 ) 期 |
| 8 | 未开 ( 44 ) 期 | 19 | 未开 ( 44 ) 期 |
| 7 | 未开 ( 26 ) 期 | 20 | 未开 ( 12 ) 期 |
| 6 | 未开 ( 14 ) 期 | 21 | 未开 ( 7 ) 期 |
| 5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 1 ) 期 |
| 4 | 未开 ( 167 ) 期 | 23 | 未开 ( 16 ) 期 |
| 3 | 未开 ( 5 ) 期 | 24 | 未开 ( 51 ) 期 |
| 2 | 未开 ( 398 ) 期 | 25 | 未开 ( 398 ) 期 |
| 1 | 未开 ( 375 ) 期 | 26 | 未开 ( 621 ) 期 |
| 0 | 未开 ( 2997 ) 期 | 27 | 未开 ( 520 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.
| 期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 01016 | --- | 小 | 双 | |
| 01015 | 15 | 小 | 单 |
|
| 08526 | 22 | 小 | 单 |
|
| 08525 | 12 | 小 | 双 |
|
| 08524 | 18 | 大 | 双 |
|
| 08523 | 09 | 小 | 双 |
|
| 08522 | 03 | 大 | 双 |
|
| 08521 | 17 | 大 | 单 |
|
| 08520 | 21 | 小 | 单 |
|
| 08519 | 10 | 大 | 单 |
|
| 08518 | 08 | 小 | 双 |
|
| 08517 | 17 | 大 | 单 |
|
| 08516 | 09 | 小 | 双 |
|
| 08515 | 20 | 大 | 双 |
|
| 08514 | 12 | 大 | 双 |
|
| 08513 | 06 | 小 | 单 |
|
| 08512 | 05 | 大 | 单 |
|
| 08511 | 23 | 大 | 单 |
|
| 08510 | 08 | 小 | 双 |
|
| 08509 | 13 | 大 | 双 |
|
| 08508 | 09 | 小 | 单 |
|
Copyright © 2020 加拿大28结果查询预测-pc预测-加拿大28最稳走势图组合预测-加拿大28开奖技巧结果-加拿大28预测结果分享官网 All rights reserved.